<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>almost CURATORS &#187; Carlotta Nobile</title>
	<atom:link href="https://www.almostcurators.org/author/carlotta-nobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.almostcurators.org</link>
	<description>E se Duchamp avesse collezionato farfalle? / What if Duchamp had collected butterflies?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2016 08:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Artherapy &#8211; Kandinsky Project</title>
		<link>https://www.almostcurators.org/artherapy-kandinsky-project/</link>
		<comments>https://www.almostcurators.org/artherapy-kandinsky-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlotta Nobile]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almostcurators.org/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Partire dall&#8217;opera di un grande artista del passato per creare un progetto di arte terapia che unisca la forza espressiva del colore alla potenza del linguaggio sonoro. È questo l&#8217;obiettivo che da ormai due anni l&#8217;Ospedale Pediatrico americano Helen DeVos a Grand Rapids, nel Michigan, porta avanti con &#8220;Kandinsky Project&#8221;, un ampio programma di arteterapia [&#038;hellip]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Partire dall&#8217;opera di un grande artista del passato per creare un progetto di arte terapia che unisca la forza espressiva del colore alla potenza del linguaggio sonoro. È questo l&#8217;obiettivo che da ormai due anni l&#8217;Ospedale Pediatrico americano Helen DeVos a Grand Rapids, nel Michigan, porta avanti con &#8220;Kandinsky Project&#8221;, un ampio programma di arteterapia ispirato al celeberrimo pittore russo, con l&#8217;intento di produrre lavori creati dai giovani pazienti con problemi di natura fisica o cognitiva. Più di 1500 opere artistiche hanno avuto origine negli ultimi due anni nell&#8217;Istituto Pediatrico Helen DeVos, nell&#8217;ottica di una riscoperta del linguaggio espressivo tipicamente kandinskyano e di un ascolto mirato alla musica del primo Novecento, fra arteterapia, musicoterapia e educazione alla creatività.</p>
<p><a href="http://www.helendevoschildrens.org"><strong>www.helendevoschildrens.org</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.almostcurators.org/artherapy-kandinsky-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lui chi è?? &#8211; Valerio Rocco Orlando</title>
		<link>https://www.almostcurators.org/valerio-rocco-orlando/</link>
		<comments>https://www.almostcurators.org/valerio-rocco-orlando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 21:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlotta Nobile]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[lui chi è??]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almostcurators.org/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Valerio Rocco Orlando, nato a Milano nel 1978, dopo una laurea in Drammaturgia all’Università Cattolica di Milano e un master in Regia alla Queen Mary University of London, ha iniziato il suo percorso artistico, componendo articolate installazioni, video, film, fotografie e libri d’artista che, in bilico tra dialogo corale e ritratto intimista, mettono in scena [&#038;hellip]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Personale-è-Politico-2011.jpg"><img class="wp-image-479 alignleft" title="Valerio Rocco Orlando - Personale è Politico, 2011" alt="" src="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Personale-è-Politico-2011-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>Valerio Rocco Orlando, nato a Milano nel 1978, dopo una laurea in Drammaturgia all’Università Cattolica di Milano e un master in Regia alla Queen Mary University of London, ha iniziato il suo percorso artistico, componendo articolate installazioni, video, film, fotografie e libri d’artista che, in bilico tra dialogo corale e ritratto intimista, mettono in scena la relazione tra individuo e comunità, allo scopo di esplorare e ripensare il senso di appartenenza nella società contemporanea. Vissuta come dono, come elemento di scambio, l&#8217;arte di Valerio Rocco Orlando è il regno della reciprocità, della multiculturalità, della conoscenza dell&#8217;altro come conoscenza di se stesso, della condivisione. È un&#8217;arte intrecciata all&#8217;educazione e continuamente interconnessa ad attualità e società. È una poetica che diventa politica, come recita la scritta al neon verde &#8220;Personale è politico”. Ma non secondo criteri ideologici, che asetticamente dividono destra e sinistra. È una politica delle emozioni, delle relazioni, delle esperienze condivise, di mondi<a href="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-The-sentimental-Glance.png"><img class="wp-image-478 alignright" title="Valerio Rocco Orlando - The sentimental Glance, 2002-07" alt="" src="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-The-sentimental-Glance-300x224.png" width="300" height="224" /></a> e culture diverse che si incontrano e confrontano sul campo dell&#8217;espressione artistica, quello che meglio può esprimere l&#8217;individualità attraverso la coralità e viceversa. &#8220;Parlo del personale per parlare di tutto il sistema sociale”, afferma Valerio.<br />
Realizzata in occasione della sua prima personale in galleria, la video installazione &#8220;The Sentimental Glance&#8221; di Valerio Rocco Orlando è un mosaico di voci e sguardi femminili, un&#8217;elegante trama di sei storie che, con un approccio fortemente intimistico, riflettono l&#8217;educazione sentimentale dell&#8217;artista, indagando tensioni e connessioni fra infanzia e età adulta, passione e solitudine, maternità ed androginia. Sei le protagoniste che si raccontano nelle riprese e danno il proprio nome ad ogni singolo video: Celeste (2002); Rita (2003); Eva (2004); Dobrochna (2005); Amalia (2006); Eleonora (2006). Eroine su cui ogni sguardo si sofferma, la cui voce e la cui storia pongono fra parentesi ogni dettaglio superfluo, ogni possibile fuori campo. Ed il sonoro si fonde all&#8217;immagine in movimento, accompagnando senza mai invadere, in una continua osmosi con le esistenze femminili che aiuta a raccontare.<br />
<a href="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Bisiàc-2007.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-481" title="Valerio Rocco Orlando - Bisiàc, 2007" alt="" src="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Bisiàc-2007-300x206.jpg" width="300" height="206" /></a>Bisiàc (2007), invece, è una video-installazione, un racconto senza tempo &#8211; ambientato sulla riva del fiume Isonzo, in Friuli &#8211; concepito come il primo capitolo di una riflessione sulle interrelazioni fra le nuove generazioni e le tradizioni e i dialetti locali ormai in principio di estinzione. Protagonisti sono due gemelli di cinque anni, un maschio e una femmina, che giocano con delle pietre lungo il letto di un fiume in piena. Vestiti con abiti che richiamano la tradizione locale, i due bambini intonano filastrocche nel loro dialetto veneto, come in antitesi all&#8217;evoluzione della società contemporanea, ed instaurano con l&#8217;acqua un rapporto osmotico e metaforico.<br />
Dialogo, ascolto, conoscenza dell&#8217;altro, condivisione e reciprocità sono solo alcuni dei concetti cari all&#8217;arte di Valerio Rocco Orlando. Sono queste le basi da cui parte il progetto video &#8220;Lover&#8217;s Discourse&#8221; (2010), avviato dall&#8217;artista nella Big Apple, con volantini affissi per tutta Brooklyn in cerca di &#8220;coppie e amanti&#8221; che collaborassero al suo nuovo lavoro. Accanto al suo sito web e al suo cont<a href="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Lovers-Discourse-2010.jpg"><img class="alignright  wp-image-483" title="Valerio Rocco Orlando - Lover's Discourse, 2010" alt="" src="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Lovers-Discourse-2010-300x220.jpg" width="300" height="220" /></a>atto mail, Valerio ha reso ancora più intrigante il fugace messaggio (destinato a ricevere numerose risposte e adesioni) attraverso una frase di Jean-Luc Nancy, filosofo francese a lui caro: &#8220;Non c&#8217;è essere senza &#8216;essere con&#8217; e non c&#8217;è esistenza senza coesistenza&#8221;. È stato poi l&#8217;artista a scegliere le storie che maggiormente lo intrigavano, creando un racconto che è una rete visiva di relazioni intessute nell&#8217;ottica dell&#8217;interscambio reciproco e del senso di comunità.<br />
La scritta al neon Coexistence del 2010 è l&#8217;opera di Valerio Rocco Orlando che ha dato il titolo alla prima personale dell&#8217;artista negli spazi della Galleria Tiziana Di Caro a Salerno, due anni fa. L&#8217;amore, la reciprocità, la condivisione e l&#8217;intreccio di storie, vite ed esperienze (temi cari alla ricerca artistica di Valerio) tornano in questo lavoro mediante la citazione &#8220;Il n’y a pas d’existence sans coexistence&#8221;, tratta dal saggio &#8220;Essere singolare plurale&#8221; del filosofo francese Jean-Luc Nancy, che l&#8217;artista ha fatto scrivere a mano dal suo partner con la sua grafia. Coexistence è un focus sull&#8217;individualità e la<a href="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Coexistence-2010.jpg"><img class="alignleft  wp-image-484" title="Valerio Rocco Orlando - Coexistence, 2010" alt="" src="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Coexistence-2010-300x197.jpg" width="300" height="197" /></a> collettività, una luce che si accende sul valore della condivisione, come in un gioco di specchi, e disegna una poetica (e forse anche una politica) votata alla sublimazione dell&#8217;esistere, fra esperienza del singolo e amplificazione della stessa nella comunità.<br />
&#8220;Endless&#8221; (cominciato nel 2011) è un lavoro aperto, senza fine, appunto. Un libro d&#8217;artista in edizione limitata di cui Valerio Rocco Orlando ha pubblicato ad oggi, i primi due volumi. È un&#8217;opera d&#8217;arte a tutti gli effetti, che si compone nel tempo attraverso la relazione ed il confronto. Un progetto collaborativo, che nasce dalla domanda “Attraverso quali forme di relazione immagini una società migliore?”, posta da Valerio a scrittori e artisti di fama internazionale che influenzano la sua ricerca o in cui egli si riconosce. Le prime risposte sono quelle di Maria Paola Fimiani, Gilbert&amp;George, Liam Gillick, Corrado Levi, Jean-Luc Nancy, Mario Perniola, Ugo Rondinone e Luigi Z<a href="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Endless-2011.jpg"><img class="alignright  wp-image-485" title="Valerio Rocco Orlando - Endless, 2011" alt="" src="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Endless-2011-300x298.jpg" width="300" height="298" /></a>oja, attraverso una metodologia non poi così distante dalla realizzazione di un video o di un&#8217;installazione.<br />
&#8220;Educazione&#8221; è di certo un&#8217;altra parola chiave nella produzione artistica di Valerio Rocco Orlando. Attraverso una serie di workshop realizzati in alcune scuole superiori in Italia nel 2011 in collaborazione con la Nomas Foundation e a Cuba nel 2012 nell&#8217;ambito della XI Bienal de la Habana, l&#8217;artista ha dato vita ad un interessante e caleidoscopico progetto comunitario intitolato &#8220;What education for Mars?&#8221;, mediante un paragone e uno scambio fra diversi sistemi di educazione internazionali ed un approccio artistico a modelli alternativi di trasmissione della conoscenza. Come il filosofo Bruno Latour, nel suo libro &#8220;Laboratory Life&#8221; del 1979 analizza le scoperte scientifiche attraverso lo studio delle relazioni fra gli scienziati e le loro famiglie, così Valerio realizza una vera e propria indagine su diversi sistemi educativi scolastici mediante interviste agli stessi studenti. Nella convinzione che educare significhi costruire se stessi in relazione con gli altri, proiettandosi nello spazio e nella comunità che ci circondano.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-496" title="Valerio Rocco Orlando 1" alt="" src="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>  <a href="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Niendorf-The-damaged-piano-2008.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-497" title="Valerio Rocco Orlando - Niendorf (The damaged piano), 2008" alt="" src="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-Niendorf-The-damaged-piano-2008-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>  <a href="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-What-education-for-Mars-2011.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-498" title="Valerio Rocco Orlando - What education for Mars, 2011" alt="" src="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-What-education-for-Mars-2011-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>  <a href="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-The-Reverse-Grand-Tour-2012.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-500" title="Valerio Rocco Orlando - The Reverse Grand Tour, 2012" alt="" src="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/02/Valerio-Rocco-Orlando-The-Reverse-Grand-Tour-2012-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.almostcurators.org/valerio-rocco-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artherapy &#8211; Il sentiero della natura</title>
		<link>https://www.almostcurators.org/artherapy-il-sentiero-della-natura/</link>
		<comments>https://www.almostcurators.org/artherapy-il-sentiero-della-natura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 12:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlotta Nobile]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almostcurators.org/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[A volte l&#8217;arteterapia incontra perfino il design. È questo il caso delle installazioni interattive ideate e prodotte dallo Studio Jason Bruges per il Great Ormond Street Hospital Children&#8217;s Charity, ospedale pediatrico di Londra. L&#8217;obiettivo era quello di realizzare un lavoro artistico che accompagnasse i bambini in un&#8217;atmosfera calma e serena fino alla sala operatoria, concependo il [&#038;hellip]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A volte l&#8217;arteterapia incontra perfino il design. È questo il caso delle installazioni interattive ideate e prodotte dallo Studio Jason Bruges per il Great Ormond Street Hospital Children&#8217;s Charity, ospedale pediatrico di Londra. L&#8217;obiettivo era quello di realizzare un lavoro artistico che accompagnasse i bambini in un&#8217;atmosfera calma e serena fino alla sala operatoria, concependo il tragitto compiuto dai piccoli pazienti come un &#8220;sentiero della natura&#8221; (da cui &#8220;Nature Trail&#8221;, titolo dell&#8217;installazione), in cui le pareti dell&#8217;ospedale si tramutano in una tela da cui spiccano, mediante l&#8217;utilizzo di 70 pannelli al led, varie forme di luce riconducibili a creature della foresta, fra cui cavalli, cervi e uccelli. L&#8217;installazione, che unisce arte, design e fine arteterapico, vede i vari pannelli disposti sulla superficie del muro a varie altezze, così da catturare lo sguardo di tutti i pazienti che attraversano il corridoio, favorendo una concreta interazione tanto cara ai più piccoli.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.gosh.nhs.uk">www.gosh.nhs.uk<br />
</a></strong><a href="http://www.jasonbruges.com/projects/uk-projects/nature-trail"><strong>www.jasonbruges.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.almostcurators.org/artherapy-il-sentiero-della-natura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artherapy &#8211; Artist-in-Residence</title>
		<link>https://www.almostcurators.org/artherapy-artist-in-residence/</link>
		<comments>https://www.almostcurators.org/artherapy-artist-in-residence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlotta Nobile]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almostcurators.org/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Artisti in residenza? Ormai quasi ogni museo o istituzione d&#8217;arte contemporanea li ospita, per un periodo più o meno breve, per dar vita a inediti progetti site specific. Ma cosa succede se il programma &#8220;Artist-in-Residence&#8221; ha come location un ospedale? È questo il caso del progetto americano ideato da The Creative Center negli spazi del [&#038;hellip]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Artisti in residenza? Ormai quasi ogni museo o istituzione d&#8217;arte contemporanea li ospita, per un periodo più o meno breve, per dar vita a inediti progetti site specific. Ma cosa succede se il programma <a href="http://cancer.med.nyu.edu/patients/patient-care/supportive-services/artist-residence-program"><strong>&#8220;Artist-in-Residence&#8221;</strong></a> ha come location un ospedale? È questo il caso del progetto americano ideato da The Creative Center negli spazi del NYU Medical Center, che ospitano artisti impegnati in attività e progetti collaborativi che mirano a sollevare gli animi dei pazienti, delle loro famiglie e dell&#8217;intero staff. In questo caso, compito degli artisti è quello di coinvolgere i pazienti aiutandoli ad esprimersi creativamente attraverso workshop e opere di participatory art. E se qualcuno si sente troppo debole per agire in prima persona, può sempre dare indicazioni all&#8217;artista durante la creazione di un&#8217;opera!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.almostcurators.org/artherapy-artist-in-residence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artherapy &#8211; Impression, soleil levant</title>
		<link>https://www.almostcurators.org/artherapy-impression-soleil-levant/</link>
		<comments>https://www.almostcurators.org/artherapy-impression-soleil-levant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlotta Nobile]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almostcurators.org/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[A volte arte, architettura e arteterapia si fondono. È questo il caso della facciata del John Hopkins Medical Centre di Baltimora, progettata dall&#8217;artista americano Spencer Finch sulla base di studi di monettiana memoria riguardanti il riflesso e l&#8217;assorbimento dei colori naturali nell&#8217;acqua. La composizione finale, infatti, &#8211; totalmente astratta &#8211; reca però in sé riferimenti [&#038;hellip]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A volte arte, architettura e arteterapia si fondono. È questo il caso della facciata del John Hopkins Medical Centre di Baltimora, progettata dall&#8217;artista americano Spencer Finch sulla base di studi di monettiana memoria riguardanti il riflesso e l&#8217;assorbimento dei colori naturali nell&#8217;acqua. La composizione finale, infatti, &#8211; totalmente astratta &#8211; reca però in sé riferimenti alla percezione cromatica impressionistica, alle ninfee di Monet e ai colori del glicine. 25mila metri quadrati di 26 colori diversi che non compongono per l&#8217;artista semplicemente un involucro dell&#8217;edificio, ma contribuiscono a creare generose condizioni di luce naturale al fine di riscaldare e rischiarare gli animi di medici e pazienti, costretti a trascorrere giorni dietro quei pannelli colorati. E perfino i colori non sono stati scelti a caso, dato che l&#8217;artista ha trascorso mesi testandone una vasta gamma per trovare quelli che avrebbero meglio interagito con il colore del cielo di Baltimora al mattino.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.hopkinsmedicine.org/the_johns_hopkins_hospital/about/new_facilities/art_architecture/curtain_wall.html"><strong>www.hopkinsmedicine.org</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.almostcurators.org/artherapy-impression-soleil-levant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artherapy &#8211; Jeff Koons per RxArt</title>
		<link>https://www.almostcurators.org/artherapy-jeff-koons-per-rxart/</link>
		<comments>https://www.almostcurators.org/artherapy-jeff-koons-per-rxart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 11:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlotta Nobile]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almostcurators.org/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Di certo gli ospedali non sono luoghi piacevoli, soprattutto oltre le porte delle stanze di tac o radiografie, in cui nessuno può accompagnare i pazienti, neanche quelli più giovani. È dunque proprio per rendere questi luoghi meno asettici e ostili che l&#8217;organizzazione no profit americana &#8220;RxArt&#8221; ha deciso di promuovere l&#8217;installazione di alcuni famosissimi lavori [&#038;hellip]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Di certo gli ospedali non sono luoghi piacevoli, soprattutto oltre le porte delle stanze di tac o radiografie, in cui nessuno può accompagnare i pazienti, neanche quelli più giovani. È dunque proprio per rendere questi luoghi meno asettici e ostili che l&#8217;organizzazione no profit americana &#8220;RxArt&#8221; ha deciso di promuovere l&#8217;installazione di alcuni famosissimi lavori di Jeff Koons nella sala tac dell&#8217;Advocate Hope Children’s Hospital di Oak Lawn, nell&#8217;Illinois. Proseguendo nella scia del suo progetto guida volto ad installare opere d&#8217;arte contemporanea nei contesti ospedalieri, la RxArt si è stavolta dedicata al dipartimento di radiologia pediatrica, ricoprendo interamente le sale e gli stessi macchinari (totalmente dipinti di blu) con alcuni dei più noti emblemi dell&#8217;arte di Jeff Koons. Dall&#8217; &#8220;Hanging Heart&#8221; dalla serie Celebration al pallone a forma di cane, dalle Monkeys al Donkey, il tutto per trasformare la stanza in un luogo più luminoso e rilassante per i più piccoli e per far in modo che quei lunghissimi minuti di solitudine nel &#8220;tubo&#8221; trascorrano nel più breve e spensierato tempo possibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rxart.net"><strong>www.rxart.net</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.almostcurators.org/artherapy-jeff-koons-per-rxart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artherapy &#8211; A seno nudo</title>
		<link>https://www.almostcurators.org/artherapy-a-seno-nudo/</link>
		<comments>https://www.almostcurators.org/artherapy-a-seno-nudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 11:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlotta Nobile]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almostcurators.org/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Un vero e proprio diario illustrato di ritorno alla &#8220;normalità&#8221; e alla vita per 14 donne che hanno sconfitto il cancro al seno e sono tornate a sorridere. Il libro &#8220;A seno nudo&#8221; (ed. Tecniche Nuove) si pone a metà fra un catalogo fotografico ed un&#8217;autobiografia collettiva di donne di diversa età e professione, raccogliendone [&#038;hellip]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/10/a_seno_nudo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1313" alt="a_seno_nudo" src="http://www.almostcurators.org/wp-content/uploads/2013/10/a_seno_nudo-207x300.jpg" width="207" height="300" /></a>Un vero e proprio diario illustrato di ritorno alla &#8220;normalità&#8221; e alla vita per 14 donne che hanno sconfitto il cancro al seno e sono tornate a sorridere. Il libro &#8220;A seno nudo&#8221; (ed. Tecniche Nuove) si pone a metà fra un catalogo fotografico ed un&#8217;autobiografia collettiva di donne di diversa età e professione, raccogliendone le testimonianze e ritraendole nella semplicità e nella naturalezza di chi vive una rinascita. Un nuovo benessere che passa proprio attraverso quelle cicatrici.<br />
Il volume, curato a sei mani, rappresenta l&#8217;interessante punto d&#8217;incontro fra i contributi della Dott.ssa Cristina Garusi, chirurgo plastico e microchirurgo, le interviste di Anna Di Cagno e gli scatti (rigorosamente in bianco e nero) di Isabella Balena. Per ricordarci che le immagini raccontano e l&#8217;auto-racconto talvolta aiuta in un efficace e &#8220;sano&#8221; (è proprio il caso di dirlo!) percorso di riabilitazione dalla malattia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnichenuove.com/a-seno-nudo.html"><strong>www.tecnichenuove.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.almostcurators.org/artherapy-a-seno-nudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artherapy &#8211; La Battaglia che non abbiamo scelto</title>
		<link>https://www.almostcurators.org/the-battle-we-didnt-choose/</link>
		<comments>https://www.almostcurators.org/the-battle-we-didnt-choose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 10:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlotta Nobile]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almostcurators.org/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono anime che devono essere raccontate, piccole-grandi storie nella Storia a cui si deve dare voce e respiro. E in questo l&#8217;arte traccia percorsi e stimola riflessioni, innescando un meccanismo che ci fa cambiare prospettiva e ci ricorda che la creatività è emozione. E l&#8217;emozione può essere la più grande cura. Angelo Merendino è [&#038;hellip]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ci sono anime che devono essere raccontate, piccole-grandi storie nella Storia a cui si deve dare voce e respiro. E in questo l&#8217;arte traccia percorsi e stimola riflessioni, innescando un meccanismo che ci fa cambiare prospettiva e ci ricorda che la creatività è emozione. E l&#8217;emozione può essere la più grande cura.<br />
Angelo Merendino è un fotografo statunitense. &#8220;La Battaglia che non abbiamo scelto&#8221; è il progetto a cui lavora con dedizione assoluta da circa cinque anni.<br />
Quando nel 2007, a soli 5 mesi dal matrimonio, la moglie Jen si ammala di cancro al seno, Angelo decide di affidare all&#8217;obiettivo fotografico la testimonianza e la condivisione di tutte le quotidiane battaglie della giovane donna contro il tumore. È la stessa Jen a chiedere al marito di documentare ogni fase della sua lotta contro la bestia, ogni cambiamento di quel corpo che da un istante all&#8217;altro diventa traditore, per dimostrare a se stessa, al suo amore e ai suoi cari quanta forza, passione e coraggio servano per combattere la battaglia che, non scelta, ha scelto lei. Ed ecco che tutte le frustrazioni ed i piccoli successi di Jen diventano scatti di vita, volti a far comprendere, soprattutto ad amici e parenti, gli aspetti più duri della malattia, in un crescendo di condivisione e comprensione che traspare da ogni singola foto, da ogni singolo momento impresso in quell&#8217;istante congelato, privo di ogni retorica, di ogni autocommiserazione. &#8220;Le mie fotografie non sono solamente sul cancro&#8221;, dice Merendino. &#8220;Raccontano l&#8217;amore e la vita, il non arrendersi mai. Devono far capire che bisogna vivere ogni secondo&#8221;.<br />
I numerosissimi scatti di questo intenso e toccante progetto verranno esposti a gennaio 2013 a Washington, mentre il grande sogno di Angelo per il nuovo anno è di portarli in tour, superando i pregiudizi di un pubblico forse in parte non ancora pronto ad un racconto della malattia così sincero, privo di filtri e veli. Un racconto fotografico che, attraverso la memoria, diviene terapia dell&#8217;anima, metabolizzazione di un percorso, interiorizzazione ed allo stesso tempo universalizzazione di un dramma a noi sempre più vicino.<br />
Da poco più di un anno Jen purtroppo non c&#8217;è più. Ma di certo non può esserci modo migliore per celebrare la sua battaglia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.mywifesfightwithbreastcancer.com/" target="_blank" rel="nofollow nofollow">www.mywifesfightwithbreast<wbr />cancer.com</a></strong></p>
